Топ-25 самых инновационных компаний мира. В чем секрет.
Boston Consulting Group опубликовала ежегодный рейтинг наиболее инновационных бизнесов. Что (кроме денег) нужно компании, чтобы в нем оказаться.
Одна из крупнейших глобальных консалтинговых компаний Boston Consulting Group (BCG) опубликовала новый рейтинг наиболее инновационных компаний мира.
Пять верхних позиций рейтинга заняли компании из сферы высоких технологий. Первое место не принесло сенсации: десятый год подряд лидирует Apple. Второе место занял Google, потеснивший Samsung.
Ожидаемо, что больше всего в рейтинге инновационных компаний представителей сферы IT - около половины. Самые отстающие отрасли - энергетика, медицина и транспорт. В топ-50 попали всего две компании из этих трех индустрий. Также не блещет инновациями индустрия развлечений и медиабизнес.
Наиболее быстрорастущими компаниями в рейтинге (чей скачок в списке за год составил 10 позиций и более) оказались Тesla Motors, Cisco Systems и Siemens. Неудачники - ритейлеры Walmart, автопроизводители Tata Motors.
В целом исследователи отмечают, что инновационный процесс для крупных мировых брендов в эпоху стремительного распространения знаний стал особенно непростым и только гигантских денег, затрачиваемых на R&D, уже мало, чтобы оставаться на передовой.
Список самых инновационных компаний эксперты The Boston Consulting Group составляют на основе данных опроса более 1500 топ-менеджеров из разных стран мира.










В топ-25 инновационных компаний также вошли:















2014 rank |
Company | Revenue | EBIT | TSR | R&D spending |
---|
1 | Apple | 9.2 | –11.3 | 8.0 | 32.4 |
2 | 19.2 | 5.3 | 58.4 | 17.1 | |
3 | Samsung | 17.0 | 30.2 | –7.9 | 27.8 |
4 | Microsoft | 5.6 | –1.6 | 44.2 | 6.1 |
5 | IBM | –4.6 | –8.4 | –0.2 | –1.2 |
6 | Amazon | 21.9 | 2.8 | 59.0 | 43.8 |
7 | Tesla Motors | 387.2 | NA | 344.1 | –15.3 |
8 | Toyota | –3.9 | 43.3 | 34.9 | –6.9 |
9 | 54.7 | 442.9 | 105.3 | 1.1 | |
10 | Sony | –5.7 | –90.5 | 59.0 | –18.8 |
11 | Hewlett-Packard | –6.7 | –13.0 | 101.0 | –7.8 |
12 | General Electric | –1.3 | –15.3 | 37.9 | 5.1 |
13 | Intel | –1.2 | –14.4 | 30.9 | 4.6 |
14 | Cisco Systems | 5.5 | 11.3 | 16.7 | 8.3 |
15 | Siemens | –2.1 | –27.4 | 30.9 | 2.3 |
16 | Coca-Cola | –2.4 | –0.9 | 17.2 | NA |
17 | LG Electronics | 17.3 | 16.3 | –6.1 | 26.8 |
18 | BMW | 2.2 | –3.8 | 26.3 | 6.5 |
19 | Ford Motor | 9.4 | –11.8 | 22.3 | 16.4 |
20 | Dell | NA | NA | NA | NA |
21 | Volkswagen | 5.6 | –2.1 | 26.8 | 18.9 |
22 | 3M | 3.2 | 2.8 | 54.4 | 5.0 |
23 | Lenovo | 14.3 | 34.6 | 37.9 | 17.4 |
24 | Nike | 9.8 | 13.1 | 54.5 | NA |
25 | Daimler | 6.6 | 2.9 | 67.4 | 4.8 |
26 | General Motors | 2.1 | 1,127.1 | 41.8 | –2.3 |
27 | Royal Dutch Shell | –3.4 | –26.3 | 9.6 | 0.3 |
28 | Audi | 5.6 | –13.5 | 27.7 | 15.4 |
29 | Philips | –2.8 | 52.8 | 44.8 | –2.0 |
30 | SoftBank | 62.9 | 20.3 | 142.9 | 272.1 |
31 | Procter & Gamble | 0.6 | 0.7 | 23.6 | –0.3 |
32 | Fiat | 6.8 | –21.9 | 64.0 | 25.6 |
33 | Airbus | 8.4 | 14.9 | 100.4 | –0.3 |
34 | Boeing | 6.0 | 11.1 | 84.7 | –6.9 |
35 | Xiaomi | NA | NA | NA | NA |
36 | Yahoo | –6.1 | –28.1 | 103.2 | 13.8 |
37 | Hitachi | –12.2 | 4.2 | 32.1 | –15.0 |
38 | McDonald's | 2.0 | 1.9 | 13.6 | NA |
39 | Oracle | 2.9 | 4.1 | 15.7 | 6.2 |
40 | Salesforce.com | 33.5 | NA | 31.3 | 45.2 |
41 | Fast Retailing | 7.2 | –8.4 | 65.2 | NA |
42 | Wal-Mart | 1.5 | –2.9 | 18.2 | NA |
43 | Tata Motors | 11.2 | 26.2 | 7.5 | 33.1 |
44 | Nestlé | 1.1 | 0.5 | 16.2 | –1.5 |
45 | Bayer | 4.3 | 5.7 | 51.8 | 9.4 |
46 | Starbucks | 12.0 | 23.5 | 48.1 | NA |
47 | Tencent | 41.0 | 19.1 | 99.2 | 25.3 |
48 | BASF | –3.0 | –24.7 | 18.0 | 8.6 |
49 | Unilever | 0.2 | 9.2 | 10.0 | 7.1 |
50 | Huawei | 2.9 | 4.5 | 66.7 | NA |
Комментариев нет:
Отправить комментарий